料金の目安一覧表
初回お見積り・ご相談は無料です。
以下はお支払いいただく料金の目安としていますが、お客様に合わせたオーダーメイドのサービスを提供し、料金はお客様納得の上、決めさせていただきたいと思います。
新規創業のお客様には、ご負担が大きくならないよう応援いたします。
※作業量等によってはやむをえず価格改定をお願いする場合があります。
法人様の料金目安表(月額顧問料・決算申告料)
卸売業 | 小売業 | その他 | 月額顧問料 | 決算申告料 | |
---|---|---|---|---|---|
年売上高基準 | |||||
創業1年間は売上高に係わらず | 9,800円 | 55,000円 | |||
2,000万円以下 | 1,500万円以下 | 1,000万円以下 | 11,000円 | 55,000円 | |
4,000万円以下 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 | 16,500円 | 77,000円 | |
6,000万円以下 | 4,500万円以下 | 3,000万円以下 | 22,000円 | 88,000円 | |
8,000万円以下 | 6,000万円以下 | 4,000万円以下 | 27,500円 | 110,000円 | |
10,000万円以下 | 7,500万円以下 | 5,000万円以下 | 33,000円 | 132,000円 | |
12,000万円以下 | 9,000万円以下 | 6,000万円以下 | 38,500円 | 154,000円 | |
14,000万円以下 | 10,500万円以下 | 7,000万円以下 | 44,000円 | 176,000円 | |
16,000万円以下 | 12,000万円以下 | 8,000万円以下 | 49,500円 | 198,000円 | |
18,000万円以下 | 13,500万円以下 | 9,000万円以下 | 55,000円 | 220,000円 | |
2億円以下 | 1.5億円以下 | 1億円以下 | 60,500円 | 253,000円 | |
2億円超 | 1.5億円超 | 1億円超 | 別途相談 |
上記は目安となります、個別業種、収益状況により減額勘案考慮します。
個人事業の場合決算申告料は8掛けとします。
上記料金はお客様で、会計ソフトの入力していただく料金となります。
入力いただいたデータをチェック、修正し、決算仕訳を当方で入力し、決算書申告書を当方で作成します。
仕訳入力方法は当方で、説明サポートします、どうしても、忙しくて入力できない場合は記帳代行サービスをご利用下さい。
記帳代行サービス料金
月仕訳数 | 月額料金 |
---|---|
100仕訳まで | 11,000円 |
150仕訳まで | 16,500円 |
200仕訳まで | 22,000円 |
250仕訳まで | 25,300円 |
300仕訳まで | 29,700円 |
350仕訳まで | 33,000円 |
上記を超える場合 | 別途お見積もり |
当事務所所定の現金・小口現金出金記録をつけていただける場合は上記料金の3割引とします。
給与計算代行サービス(月額料金)
基本料金 11,000円+人数×1,100円
5名以上10名までは、基本料金内で対応します。
5名未満は8,800円で対応。
※提携社労士のご紹介になります。
社会保険・労働保険開始手続き
50,000円(社会保険 25,000円+労働保険 25,000円)
※提携社労士のご紹介になります。
運営サイトのご紹介
相互リンク・受付中!!