改正定額法


定額法が次のように変わりました。

   取得価額×償却率     (改正前は0.9を乗じていました)
      最後に簿価1円を残して償却します。

  例)取得価額100万円 法定耐用年数10年の機械
     3月決算法人で10月取得の場合

経過年数         減価償却費等      残存簿価
 0年目                          1,000,000                
 1年目 100万円×0.1×6/12=  50,000   95,0000
 2年目 100万円×0.1     =100,000   850,000 
 3年目 100万円×0.1     =100,000   750,000
 4年目 100万円×0.1     =100,000   650,000
 5年目 100万円×0.1     =100,000   550,000
 6年目 100万円×0.1     =100,000     450,000  
 7年目 100万円×0.1     =100,000   350,000 
 8年目 100万円×0.1     =100,000   250,000
 9年目 100万円×0.1     =100,000   150,000
10年目 100万円×0.1     =100,000    50,000
11年目  50,000-1       = 49,999         1    


   初年度は稼動月数で月数按分します。